Москва +7 (495) 020-23-93
Сочи, офис +7 (862) 444-08-09
Сочи, офис +7 (995) 110-01-09
Сочи, ювелирный салон +7 (995) 122-17-23
Ювелирное производство
Оптовая и розничная торговля
бесплатно по всей России

Цепочка 626 Золото 585 средний вес 13,68

Цепь 626 Золото 585 средний вес 13,68 гр.
Цена:
27 090 руб.
цены являются приблизительными, конечная стоимость зависит от веса реализуемого ювелирного изделия
Тип изделия
ЦЕПЬ
Проба
Золото 585
Размер
  • Без вставки
  • 40
  • 45
  • 50
  • 55
  • 60
  • 60
  • 65

Изделие можно заказать в производство нужного веса и размера

В наличии

Вес Разм. Цена
7,74 65 27090
8,49 65 38205
9,91 65 44595
9,77 65 43965
16,97 65 76365
17,14 65 77130
10,16 65 35560
17,08 65 76860
8,24 65 37080
8,02 65 60150
11,84 65 53280
8,03 65 36135
11,25 65 84375
10,69 65 80175
14,39 65 107925
65 45405
65 76125
10,02 65 75150
7,78 45 27230
5,7 45 25650
5,72 45 25740
5,81 45 26145
5,77 45 20195
5,22 45 18270
5,75 45 25875
5,91 45 26595
5,79 45 26055
10,24 45 46080
10,27 45 46215
5,66 45 25470
5,62 45 25290
11,17 45 50265
7,86 45 35370
7,79 45 35055
13,41 45 60345
13,4 45 60300
5,9 45 26550
5,82 45 26190
10,64 45 47880
6,85 45 30825
45 24075
5,4 45 24300
10,35 45 46575
55
9,82 55 34370
7,32 55 25620
7,45 55 26075
11,97 55 53865
11,87 55 53415
11,08 55 49860
13,83 55 62235
6,73 55 23555
7,02 55 24570
15,94 55 71730
6,75 55 30375
6,75 55 23625
6,83 55 23905
6,93 55 31185
15,36 55 69120
12,02 55 54090
7,07 55 24745
6,81 55 30645
6,91 55 31095
9,63 55 43335
13,49 55 60705
9,29 55 41805
9,98 55 44910
9,74 55 43830
7,11 55 31995
6,96 55 31320
7,02 55 31590
6,88 55 30960
12,35 55 55575
12,96 55 58320
16,63 55 74835
55 49410
11,05 55 82875
55 68760
9,61 55 72075
14,33 55 107475
7,18 40 32310
4,77 40 21465
4,76 40 35700
4,85 40 21825
4,94 40 22230
8,62 40 64650
40 64950
7,85 50 35325
8,1 50 28350
6,09 50 21315
10,76 50 48420
10,79 50 48555
5,82 50 20370
5,79 50 20265
5,71 50 19985
5,75 50 25875
5,84 50 20440
8,77 50 39465
8,74 50 39330
6,25 50 46875
14,88 50 52080
15,65 50 70425
6,14 50 21490
6,55 50 29475
6,47 50 29115
8,63 50 38835
8,92 50 40140
11,72 50 52740
8,64 50 38880
8,55 50 64125
8,52 50 38340
8,22 50 61650
8,84 50 39780
14,22 50 63990
15,25 50 68625
5,82 50 26190
50 48960
50 70425
9,35 50 70125
15,11 50 113325
50 84525
12,06 50 90450
50 61725
8,77 60
9,59 60 33565
7,67 60 34515
7,56 60 26460
13,61 60 47635
13,61 60 47635
9,87 60 34545
14,6 60 51100
7,39 60 33255
7,58 60 56850
7,63 60 34335
14,49 60 65205
10,66 60 47970
13,3 60 59850
13,37 60 100275
13,55 60 60975
10,28 60 46260
10,54 60 47430
14,62 60 65790
7,64 60 34380
7,2 60 32400
60 67125
9 60 67500
60 58725
7,05 60 52875
7,09 60 53175
Показать всю таблицу Свернуть таблицу


Вам может понравиться

Наличие на складах